EKONOMI KEUANGAN PASAR MODAL |
SEMESTER I |
1 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai teori ekonomi mikro lanjutan dengan menggunakan teori ekonomi dan teknik-teknik analisisnya. Pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi: Optimasi ekonomi, konsep penawaran dan permintaan, analisis permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi, analisis biaya dan manfaat, penetapan harga, struktur pasar, efisiensi, kegagalan pasar, dan aspek global Ekonomi Mikro Referensi : Glenn Hubbard and Anthony Patrick O’Brien, Microeconomics, 3e, Prentice Hall |
2 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai perhitungan pendapatan nasional, multiplier effect, formulasi dan instrumen kebijakan fiskal, formulasi dan instrumen kebijakan moneter, analisis dampak kebijakan moneter dan fiskal kurs dan perdagangan internasional, management makro ekonomi.Referensi : Dornbush, S. Fisher. R. Startz. Macro Economics Eight ed. Irwin Mc Grow Hill. Boston |
3 | Teori Keuangan Publik Dan Korporasi | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai teori, konsep dan aplikasi terhadap Teori Keuangan Publik dan Korporasi. Selain itu mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat kenyataan dilapangan mengenai praktik pelaksanaan konsep dan teori, kasus-kasus yang terjadi dengan berbagai macam cara termasuk dengan metode survey Referensi : Dunn, W.N. Public Policy Analysis: An Introduction, Third Edition, Prentice-Hall International Inc., New Jersey. |
4 | Institusi dan Tata Kelola Sektor Keuangan | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai beberapa industri di lingkungan sektor ekonomi dan keuangan Syariah baik yang meliputi bank dan lembaga keuangan lainnya, Corporate Governance ( Tata Kelola ) Konvensional dan Corporate Governance Syariah, dengan topik-topik sistem Moneter, Bank sentral, OJK Lembaga keuangan syariah vs konvensional , Institusi Keuangan Non Bank, Penerapan Tata Kelola pada Bank syariah, Tata Kelola Asuransi syariah, Tata Kelola Pegadaian syariah, Tata Kelola Dana Pensiun Syariah, Tata Kelola Lembaga keuangan mikro seperti BMT, Tata Kelola Pasar uang dan Valuta Asing Syariah, Tata Kelola Pasar Modal Syariah , Tata Kelola Fintech Syariah Dan Lembaga keuangan internasional Referensi : Bank & Islamic Financial Istitutions, Prof. Dr. Veithal, MBA; Latumaerissa , Julius R, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan |
SEMESTER II |
1 | Ekonometrika dan Modeling | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai Ekonometrika. Mata kuliah ini juga memberikan alat analisis kepada mahasiswa untuk mampu mengkaji berbagai hubungan tingkah laku dalam kegiatan ekonomi. Mata kuliah ini memberikan penekanan selain kepada alat juga kepada interpretasi berbagai besaran dalam ekonometri. Mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan teoritis, pendekatan empiris dan menggunakan contoh-contoh aplikatif. Pada akhirnya mahasiswa mampu membuat sebuah model hubungan antar variabel dengan tepat dan dengan metode pengolahan data yang sesuai Referensi : Wooldgrige jeffrey M, Introduction Econometric: A Modern Approach, Third Edition, Thomson South Western |
2 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan serta melakukan investasi dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menyusun, menilai, menganalisis resiko dan menghitung keuntungan portofolio tersebut. Referensi : Investment; Analysis and Management, 12th Edition. Charles P Jones |
3 | Analisa Technical dan Fundamental | Mata kuliah Analisis fundamental menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan mengenai beragam faktor yang menggerakkan harga saham seperti kinerja keuangan dan laporan laba rugi perusahaan, hingga keadaan ekonomi mikro serta makro. Sedangkan, dalam analisis teknikal ‘hanya’ menganalisis pola perubahan harga saham. 4. Data yang digunakan |
4 | Produk Derivatif | Mata kuliah Produk Derivatif menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan mengenai prinsip-prinsip keuangan derivatif dan metode menghitung harga produk derivatif tersebut. Prasyarat : MAT356 Proses Stokastik Dasar |
SEMESTER III |
1 | Analisis Keuangan Pasar Modal | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai laporan keuangan dengan menggunakan analisis perbandingan, analisis common size, analisis rasio. Laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual dan implikasi dasi dasar akrual. Analisis aktivitas financing yang terdiri dari analisis utang dan ekuitas, analisis aktivitas investasi yang terdiri dari aset tidak lancar dan investasi, analisis aktivitas operasi dengan memahami konsep pendapatan dan beban, analisis cash flow, Analisis forecasting dan analisis pro forma analisis kredit dan prediksi financial distress. Referensi : Subramanyam and Wild. Financial Statement Analysis. 10th edition. McGraw-Hill; Fridson, Martin & Fernando Alvarez. Financial Statement Analysis. Third Edition. John Wiley & Sons. Inc |
2 | Mata Kuliah Pilihan 1 | |
3 | Mata Kuliah Pilihan 2 | |
4 | Metodologi Penelitian | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai proses dalam penyusunan karya ilmiah berupa sebuah riset, dari memulai riset hingga penyusunan hasil riset dalam bentuk karya tulis. Selain itu juga penelitian ini akan membahas permasalahan-permasalahan yang akan sering dihadapi dalam mengembangkan karya ilmiah Referensi : Sekaran. Uma, research methodology; Hair. Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Pearson education |
SEMESTER IV |
1 | Â Seminar Proposal Tesis | |
2 | Â Sidang Tesis | |