KEBIJAKAN PUBLIK |
SEMESTER I |
1 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai teori ekonomi mikro lanjutan dengan menggunakan teori ekonomi dan teknik-teknik analisisnya. Pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi: Optimasi ekonomi, konsep penawaran dan permintaan, analisis permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi, analisis biaya dan manfaat, penetapan harga, struktur pasar, efisiensi, kegagalan pasar, dan aspek global Ekonomi Mikro Referensi : Glenn Hubbard and Anthony Patrick O’Brien, Microeconomics, 3e, Prentice Hall |
2 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai perhitungan pendapatan nasional, multiplier effect, formulasi dan instrumen kebijakan fiskal, formulasi dan instrumen kebijakan moneter, analisis dampak kebijakan moneter dan fiskal kurs dan perdagangan internasional, management makro ekonomi.Referensi : Dornbush, S. Fisher. R. Startz. Macro Economics Eight ed. Irwin Mc Grow Hill. Boston |
3 | Teori Keuangan Publik Dan Korporasi | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai teori, konsep dan aplikasi terhadap Teori Keuangan Publik dan Korporasi. Selain itu mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat kenyataan dilapangan mengenai praktik pelaksanaan konsep dan teori, kasus-kasus yang terjadi dengan berbagai macam cara termasuk dengan metode survey Referensi : Dunn, W.N. Public Policy Analysis: An Introduction, Third Edition, Prentice-Hall International Inc., New Jersey. |
4 | Institusi dan Tata Kelola Sektor Keuangan | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai beberapa industri di lingkungan sektor ekonomi dan keuangan Syariah baik yang meliputi bank dan lembaga keuangan lainnya, Corporate Governance ( Tata Kelola ) Konvensional dan Corporate Governance Syariah, dengan topik-topik sistem Moneter, Bank sentral, OJK Lembaga keuangan syariah vs konvensional , Institusi Keuangan Non Bank, Penerapan Tata Kelola pada Bank syariah, Tata Kelola Asuransi syariah, Tata Kelola Pegadaian syariah, Tata Kelola Dana Pensiun Syariah, Tata Kelola Lembaga keuangan mikro seperti BMT, Tata Kelola Pasar uang dan Valuta Asing Syariah, Tata Kelola Pasar Modal Syariah , Tata Kelola Fintech Syariah Dan Lembaga keuangan internasional Referensi : Bank & Islamic Financial Istitutions, Prof. Dr. Veithal, MBA; Latumaerissa , Julius R, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan |
SEMESTER II |
1 | Ekonometrik dan Modeling | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai Ekonometrika. Mata kuliah ini juga memberikan alat analisis kepada mahasiswa untuk mampu mengkaji berbagai hubungan tingkah laku dalam kegiatan ekonomi. Mata kuliah ini memberikan penekanan selain kepada alat juga kepada interpretasi berbagai besaran dalam ekonometri. Mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan teoritis, pendekatan empiris dan menggunakan contoh-contoh aplikatif. Pada akhirnya mahasiswa mampu membuat sebuah model hubungan antar variabel dengan tepat dan dengan metode pengolahan data yang sesuai Referensi : Wooldgrige jeffrey M, Introduction Econometric: A Modern Approach, Third Edition, Thomson South Western |
2 | Teori Kebijakan Publik | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai konsep, teori, dan aplikasi dari Teori Kebijakan Publik, Kerangka analisis kebijakan, Perumusan masalah kebijakan, Pengembangan alternatif kabijakan, Perspektif teoritis dalam proses perumusan kebijakan publik, Analisis interaksi antara faktor kebijakan publik pada kasus penyusunan kebijakan APBD, Perilaku aktor dalam proses perumusan kebijakan publik, Kebijakan publik dan good governance, Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik, Analisa kebijakan, Implementasi kebijakan, kebijkan publik dan kesetraan gender, pengukuran indeks kepuasan publik sebagai evaluasi kebijakan publik, kebijakan publik berbasis dynamic policy analisys. Selain itu mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat kenyataan dilapangan mengenai praktik pelaksanaan konsep dan teori, kasus-kasus yang terjadi melalui survei.Referensi : Dunn, W.N. Public Policy Analysis: An Introduction, Third Edition |
3 | Implementasi kebijakan Publik | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai konsep, teori, dan aplikasi dari Analisis Kebijakan Publik, Kerangka analisis kebijakan, Perumusan masalah kebijakan, Pengembangan alternatif kabijakan, Perspektif teoritis dalam proses perumusan kebijakan publik, Analisis interaksi antara faktor kebijakan publik pada kasus penyusunan kebijakan APBD, Perilaku aktor dalam proses perumusan kebijakan publik, Kebijakan publik dan good governance, Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik, Analisa kebijakan, Implementasi kebijakan, kebijkan publik dan kesetraan gender, pengukuran indeks kepuasanpublik sebagai evaluasi kebijakan publik, kebijakan publik berbasis dynamic policy analisys. Selain itu mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat kenyataan dilapangan mengenai praktik pelaksanaan konsep dan teori, kasus-kasus yang terjadi melalui survei. Referensi : Dunn, W.N., 2004. Public Policy Analysis: An Introduction, Third Edition, Prentice-Hall International Inc., New Jersey |
4 | Teori Keuangan Negara/Daerah | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Terdapat dua garis besar pokok bahasan yaitu materi terkait dengan kebijakan fiskal dan materi otonomi daerah. |
SEMESTER III |
1 | Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai konsep monitoring dan evaluasi kebijakan publik termasuk implementasi yang dilakukan Pemerintah dalam ranah publik. Monitoring dan evaluasi adalah alat manajemen (management tools). Monitoring mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi progress sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Perbedaan yang ditemukan dalam implementasi aktual dan rencana dapat diidentifikasi dalam proses monitoring sehingga aktivitas koreksi/perbaikan dapat segera dialkukan. Evaluasi adalah melihat lebih dalam mengenai hasil (termasuk pengaruh dan dampak) dari suatu kebiajakan. Jika evaluasi dilakukan secara independen untuk memberikan penilaian objektif apakah kebijakan terlaksana sebagaimana mestinya (on track), maka monitoring banyak melibatkan pihak internal. Baik monitoring dan evaluasi bertujuan memberikan informasi yang dapat digunakan bagi pengambil keputusan dalam rangka memperbaiki kinerja dan mencapai hasil yang direncanakan Referensi : Birkland, TA, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making, Third Edition, ME Sharpe, London; Davies, P, Using Monitoring and Evaluation to Improve Public Policy, American Instritute |
2 | Mata Kuliah Pilihan 1 | |
3 | Mata Kuliah Pilihan 2 | |
4 | Metodologi Penelitian | Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, merekomendasikan, mengambil keputusan dan membandingkan mengenai proses dalam penyusunan karya ilmiah berupa sebuah riset, dari memulai riset hingga penyusunan hasil riset dalam bentuk karya tulis. .Selain itu juga penelitian ini akan membahas permasalahan-permasalahan yang akan sering dihadapi dalam mengembangkan karya ilmiah Referensi : Sekaran. Uma, research methodology; Hair. Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Pearson education |
SEMESTER IV |
1 | Â Seminar Proposal Tesis | |
2 | Â Sidang Tesis | |